BRS-2568
  • สพป.นครสวรรค์ เขต 1
  • Toggle fullscreen
  • เข้าระบบ
  • หน้าแรก
  • รายงานตามแบบ
    • รายงานหน้าหลัก
    • รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 2568
    • รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงเรียน 2568
  • โครงการทั้งหมด
  • บันทึกโครงการ/กิจกรรม
    • งบบุคลากร
    • งบดำเนินงาน
    • งบลงทุน
    • งบเงินอุดหนุน
    • งบรายจ่ายอื่นๆ
    • เงินนอกงบประมาณ
    • งบเหลือจ่าย (ปิดโครงการ)
  • บันทึกเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
  • สถิติ
  • แผนผังโครงการ

Users

Inbox

FAQ

Settings

Calender

Pictures

รายชื่อโครงการ/กิจกรรม บันทึกการเบิกจ่าย

#id รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม บันทึกงบประมาณ งบประมาณ ประเภท กลุ่ม/หน่วย สถานะ
1876 94102 555 1.00 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1875 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1874 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1873 94102 555 1.00 งบบุคลากร Y
1872 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1871 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1870 94102 555 1.00 งบบุคลากร Y
1869 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1868 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1867 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1866 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1865 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1864 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1863 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1862 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1861 94102 555 1.00 งบบุคลากร Y
1860 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1859 94102 555 1.00 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1858 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1857 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1856 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1855 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1854 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1853 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1852 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1851 94102 ${@print(md5(31337))} 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1850 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1849 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1848 94102 555 1.00 งบบุคลากร Y
1847 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1846 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1845 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1844 94102 ";print(md5(31337));$a=" 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1843 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1842 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1841 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1840 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1839 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1838 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1837 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1836 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1835 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1834 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1833 94102 555 1.00 งบบุคลากร Y
1832 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1831 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1830 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1829 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1828 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1827 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1826 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1825 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1824 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1823 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1822 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1821 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1820 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1819 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1818 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1817 94102 555 1.00 งบบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Y
1816
  • SEO Proggres

  • Online Tutorial

Currently v2.2

© 2020 สพป.นครสวรรค์ เขต 1